115年度-高考三等日期、簡章資訊
| 報名日期 | 115.3.10(二)-115.3.20(四) |
| 考試日期 | 115.7.5(日)-115.7.7(二) |
| 放榜日期 | 115.9.16(三) |
| 簡章下載 | 115公務人員高考三等簡章 |
115年度-需用人數統計
| 類科 | 需用人數 | 增額人數 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 電力工程 | 94 | 暫無 | 94 |
| 電子工程 | 24 | 暫無 | 24 |
| 電信工程 | 12 | 暫無 | 12 |
| 機械工程 | 42 | 暫無 | 42 |
| 化學工程 | 10 | 暫無 | 10 |
| 環境工程 | 23 | 暫無 | 23 |
| 環保技術 | 36 | 暫無 | 36 |
| 環境檢驗 | 1 | 暫無 | 1 |
115年度-技術類報考資格
| 電力工程 | 1.公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校工程科學、工業科技教育、工業教育、工業管理、生物機電、生物醫學工程、生醫光電工程、光電工程、光電與材料科技、光機電工程、光機電整合工程、自動化及機電整合、自動化控制工程、自動控制、兵器工程、冷凍空調工程、系統工程、系統及船舶電機工程、車輛工程、物理、計算機工程、核子工程、能源與冷凍空調工程、能源與資源工程、航太與系統工程、航空工程、航空太空工程、航運技術、動力機械、控制工程、通訊工程、通訊與導航工程、微電子工程、資訊工程、資訊教育、電子工程、電子物理、電子計算機科學、電子通訊、電信工程、電腦與通信工程、電機工程、電機電力工程、電機與控制工程 、輪機工程、機械工程、機械設計工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、機電自動化、應用物理、醫學工程各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 2.經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 3.經高等檢定考試相當類科及格者。 |
| 電子工程 | 1.公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校工程科學、工程與系統科學、工業工程、工業工程與系統管理、工業工程與科技管理、工業工程與經營資訊、工業工程與管理、工業科技教育、工業教育、化學、化學工程、化學暨生物化學、生物產業機電工程、生物機電工程、生物醫學工程、生醫工程與環境科學、生醫光電工程、光電工程、光電系統工程、光電科學、光電暨固態電子、光電與材料科技、光電與通訊工程、自動化及機電整合、自動控制、自然科學教育、技術及職業教育、材料工程、材料科學、系統工程、物理、計算機工程、計算機科學、計算機管理決策、飛機工程、核子工程、能源與資源工程、航空太空工程、航空電子、航運技術、動力機械工程 、控制工程、通訊工程、通訊與導航、微電子工程、微機電系統工程、資訊工程、資訊科學、資訊電機工程、資訊網路技術、電子工程、電子物理、電子通訊、電子與資訊工程、電信工程、電腦與通信工程、電機工程、電機與資訊工程、精密機械與製造科技、精密機電工程、製造工程與管理技術、輪機工程、機械工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與精密工程、機械與機電工程、機電工程、機電光工程、機電光系統、機電整合技術、應用物理、醫學工程、醫藥暨應用化學各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 2.經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 3.經高等檢定考試相當類科及格者。 |
| 電信工程 | 1.公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校工程科學、工業工程、工業工程與系統管理、工業工程與科技管理、工業工程與經營資訊 、工業工程與管理、工業教育、化學、化學工程、化學暨生物化學、生物產業機電工程、生物機電工程、生物醫學工程、生醫光電工程、光電工程、自動化及機電整合、自動控制 、材料科學、系統工程、物理、計算機工程、計算機科學、計算機管理決策、核子工程、能源與資源工程、航空太空工程、動力機械工程、控制工程、通訊工程、微電子工程、微機電系統工程、資訊工程、資訊科學、電子工程、電子物理、電子通訊、電信工程、電腦與通信工程、電機工程、精密機械與製造科技、精密機電工程、輪機工程、機械工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與精密工程、機械與機電工程、機電工程、機電光工程、機電光系統、應用物理、醫學工程、醫藥暨應用化學各院、系、組、所、學 位學程畢業得有證書者。 2.經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 3.經高等檢定考試相當類科及格者。 |
| 機械工程 | 1.公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校工程科學、工程科學及海洋工程、工業工程與管理、工業教育、工業設計、生物產業機電工程、生物機電工程、生物環境系統工程、自動化工程、自動化及控制、自動控制、兵器工程、材料工程、材料科學、材料科學工程、材料與製造工程、系統工程、系統工程暨造 船、車輛工程、核子工程、航太與系統工程、航空工程、航空太空工程、航運技術、動力機械、動力機械工程、船舶機械、造船工程、農業工程、農業教育系機械組、農業機械、農業機械工程、電機工程、精密機械與製造科技、精密機電工程、模具工程、輪機工程、機械工程、機械設計、機械與自動化工程、機械與航空工程、機械與電腦輔助工程、機械與精密工程、機械與機電工程、機械製造、機電工程、機電光工程、機電光系統、機電自動化、職業教育各院、系、組 、所、學位學程畢業得有證書者。 2.經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 3.經高等檢定考試相當類科及格者。 |
| 化學工程 | 1.公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校土壤、土壤環境科學、工教系工職教育組、工業化學、工業安全衛生、分子科學與工程、化工與材料工程、化粧品應用、化學、化學工程、化學工程與生物科技、化學工程與材料科學、化學暨生物化學、水產食品科學、水產製造、水產養殖、生化科技、生物工程、生物技術與化學工程、生物科技、生物產業科技、生物醫學科學、生物藥學、有機高分子、自然科學教育、材料工程、材料科學與工程、科學教育系化學組、食品工程、食品科學、食品暨應用生物科技、食品衛生、食品營養、家政學系營養組、海洋生物技術、紡織工程、高分子工程、高分子材料、陶業工程、森林學系木材科學組、森林學系林產組、森林學系森林工業組、農業化學、應用化學、營養、環境與安全衛 生工程、職業安全與衛生、醫藥化學、醫藥暨應用化學、藥學、纖維工程、纖維與複合材料各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 2.經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 3.經高等檢定考試相當類科及格者。 |
| 環境工程 | 1.公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校土木及水利工程、土壤、土壤環境科學、大氣物理、大氣科學、工程科學、工業設計、公共衛生、公害防治、化學、化學工程、化學暨生物化學、天然藥物、水土保持、水利及海洋工程、水產生物、水產食品科學、水產製造、水產養殖、生命科學、生物、生物工程、生物多樣性、生物技術、生物科技、生物環境工程、生物環境系統工程、生物醫學工程、生物醫學科學、生物醫學暨環境生物、生物藥學、生活應用科學、生醫工程與環境科學、地球物理、地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、昆蟲、河海工程、物理、保健營養、科技暨資源、食品工程、食品科技、食品科學、食品暨應用生物科技、食品暨釀造科技、食品衛生、食品營養、家政、核子工程、氣象、海洋生物、海洋生物技術、海洋資源、海洋環境、海洋環境及工程、畜牧、畜牧獸醫、動物、陶業工程、植物、植物保護、植物科學、植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、園藝、微生物學、資源工程、農業工程、農業化學、農業教育、農藝、電子物理、衛生教育、應用化學、應用物理、營養、環境工程、環境工程與科學、環境工程與管理、環境科學、環境與安全衛生工程、環境衛生、職業安全與衛生、醫事技術、醫事檢驗、醫學工程、醫學生物技術暨檢驗、醫學檢驗生物技術、醫學檢驗暨生物技術、醫藥暨應用化學、獸醫、獸醫微生物學、藥學、礦業及石油工程、灌溉工程各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 2.經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 3.經高等檢定考試相當類科及格者。 |
| 環保技術 | 1.公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校土木工程、土木及水利工程、土木與環境工程、土壤、土壤環境科學、大氣物理、大氣科學、工程科學、工業安全衛生、工業設計、公共衛生、公害防治、化工與材料工程、化學、化學工程、化學工程與生物科技、化學工程與材料科學、化學暨生物化學、水土保持、水利及海洋工程、水產生物、水產製造、水產養殖、水資源及環境工程、生命科學、生物、生物工程、生物多樣性、生物科技、生物產業機電工程、生物資源、生物機電工程、生物環境工程、生物環境系統工程、生物醫學工程、生物醫學科學、生物醫學暨環境生物、生物藥學、生活應用科學、地球物理、地球科學、地球與環境科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、材料及資源工程、昆蟲、河海工程、物理、保健營養、食品科技、食品科學、食品暨應用生物科技、食品衛生、食品營養、家政、核子工程、氣象、海洋生物技術、海洋生物科技暨資源、海洋科學、海洋資源、海洋環境、海洋環境工程、海洋環境及工程、畜牧、畜牧獸醫、動物、陶業工程、植物、植物保護、植物科學、植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、園藝、微生物學、資源工程、資源與環境科學技術、資源環境、農業工程、農業化學、農業教育、農業機械工程、農藝、電子物理、漁業生產與管理、衛生教育、應用化學、應用物理、營養、環境工程、環境工程與科學、環境工程與管理、環境工程衛生、環境保護技術、環境科學、環境科學與工程、環境資源管理、環境管理、環境與安全工程、環境與安全衛生工程、環境衛生、環境醫學、職業安全與衛生、醫事技術、醫事檢驗、醫學工程、醫學生物技術暨檢驗、醫學技術、醫學檢驗暨生物技術、醫藥化學、醫藥暨應用化學、獸醫、藥學、礦業及石油工程、灌溉工程各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 2.經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 3.經高等檢定考試相當類科及格者。 |
| 環境檢驗 | 1.公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校土木及水利工程、土壤、土壤環境科學、大氣物理、大氣科學、工程科學、工業設計、公共衛生、公害防治、化學、化學工程、化學暨生物化學、天然藥物、水土保持、水利及海洋工程、水產生物、水產食品科學、水產製造、水產養殖、生命科學、生物、生物工程、生物多樣性、生物技術、生物科技、生物環境工程、生物環境系統工程、生物醫學工程、生物醫學科學、生物醫學暨環境生物、生物藥學、生活應用科學、生醫工程與環境科學、地球物理、地球科學、地理、地理環境資源、地質、地質科學、昆蟲、河海工程、物理、保健營養、科技暨資源、食品工程、食品科技、食品科學、食品暨應用生物科技、食品暨釀造科技、食品衛生、食品營養、家政、核子工程、氣象、海洋生物、海洋生物技術、海洋資源、海洋環境、海洋環境及工程、畜牧、畜牧獸醫、動物、陶業工程、植物、植物保護、植物科學、植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、園藝、微生物學、資源工程、農業工程、農業化學、農業教育、農藝、電子物理、衛生教育、應用化學、應用物理、營養、環境工程、環境工程與科學、環境工程與管理、環境科學、環境與安全衛生工程、環境衛生、職業安全與衛生、醫事技術、醫事檢驗、醫學工程、醫學生物技術暨檢驗、醫學檢驗生物技術、醫學檢驗暨生物技術、醫藥暨應用化學、獸醫、獸醫微生物學、藥學、礦業及石油工程、灌溉工程各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 2.經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 3.經高等檢定考試相當類科及格者。 |
高考三等-薪水、年終
| 任用職等 | 本俸 | 專業加給 | 薪資合計 |
|---|---|---|---|
| 薦任第六職等 本俸一級者 | $29,270 | $25,890 | $55,160 |
| 委任第五職等 本俸五級者 | $28,120 | $22,730 | $50,850 |
高考三等-補助、福利
| 補助項目 | 補助內容 |
|---|---|
| 結婚補助 | 二個月薪俸額 |
| 生育補助 | 二個月薪俸額(雙生以上者,按比例增給) |
| 喪葬補助 (父母、配偶死亡) | 五個月薪俸額 |
| 喪葬補助 (子女死亡) | 三個月薪俸額 |
| 子女教育補助 | 依規定標準補助,最高$35,800 |
| 休假補助 | 每人全年合計補助總額最高以$16,000為限 |
| 進修補助 | 補助進修期間每人每學期進修費用50%, 最高補助金額$20,000 |
| 急難貸款 | 住院、醫護、喪葬、災害等,最高$600,000 |
| 其他優惠貸款/存款 | 多家銀行配合公務人員推出專屬優惠方案, 含貸款、購屋、儲蓄等等 |
高考三等-近三年錄取率
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 32,327 | 18,949 | 4,338 | 22.89% |
| 113 | 36,460 | 24,345 | 4,146 | 17.03% |
| 112 | 34,246 | 22,241 | 3,457 | 15.54% |
高考三等-114年度各類科錄取率
| 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數(含增列) | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力工程 | 301 | 145 | 112 | 62 | 42.76% |
| 電子工程 | 199 | 111 | 33 | 45 | 40.54% |
| 電信工程 | 27 | 16 | 5 | 7 | 43.75% |
| 機械工程 | 265 | 140 | 66 | 54 | 38.57% |
| 化學工程 | 139 | 58 | 13 | 13 | 22.41% |
| 環境工程 | 124 | 69 | 40 | 42 | 60.87% |
| 環境檢驗 | 15 | 10 | 1 | 1 | 10.00% |
| 環保技術 | 244 | 132 | 47 | 53 | 40.15% |
高考三等-題型、作答方式與考試時間
「國文(作文與測驗)」、「法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)」
二科為普通科目,其餘各科目均為專業科目;
科目前端有「※」符號者,係全部採測驗式試題;
科目前端有「◎」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題。
「國文」之「作文」採申論式試題,「測驗」採測驗式試題,
測驗式試卷應以2B鉛筆作答;
申論式試卷應以藍、黑色鋼筆或原子筆作答。
採全部測驗式試題之科目,考試時間為1小時,其餘各科目考試時間為2小時。
二科為普通科目,其餘各科目均為專業科目;
科目前端有「※」符號者,係全部採測驗式試題;
科目前端有「◎」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題。
「國文」之「作文」採申論式試題,「測驗」採測驗式試題,
測驗式試卷應以2B鉛筆作答;
申論式試卷應以藍、黑色鋼筆或原子筆作答。
採全部測驗式試題之科目,考試時間為1小時,其餘各科目考試時間為2小時。
高考三等-科目成績占比
單採筆試之類科,總成績之計算,
以普通科目成績加專業科目平均成績合併計算之;
普通科目「法學知識與英文」占14%,
「國文」占8%;專業科目平均成績占78%。
以普通科目成績加專業科目平均成績合併計算之;
普通科目「法學知識與英文」占14%,
「國文」占8%;專業科目平均成績占78%。
高考三等-共同科目
◎1.國文(作文80%、測驗20%)
※2.法學知識與英文(中華民國憲法20%、法學緒論20%、英文60%)
※2.法學知識與英文(中華民國憲法20%、法學緒論20%、英文60%)
高考三等-各類科考試組合
電力工程
CE-01
- 01電子學
- 02電路學
- 03計算機概論
- 04電機機械
- 05電力系統
電子工程
CE-02
- 01電子學
- 02電路學
- 03計算機概論
- 04電磁學
- 05半導體工程
電信工程
CE-03
- 01電子學
- 02電路學
- 03計算機概論
- 04電磁學
- 05通信與系統
機械工程
ME-04
- 01熱力學
- 02流體力學與工程力學
- 03機械設計
- 04機械製造學
化學工程
CH-05
- 01物理化學
(包括化工熱力學、動力學) - 02材料化學
(包括有機化學、無機化學) - 03反應工程及單元操作
- 04化學程序工業
(包括質能均衡、分析化學、儀器分析)
環境工程
EN-06
- 01流體力學與水處理工程
- 02環境化學與環境微生物學
- 03廢棄物處理工程
- 04空氣汙染與噪音控制技術
環境檢驗
EN-07
- 01環境化學與環境微生物學
- 02分析化學
- 03水質檢驗
- 04空氣汙染物檢驗與噪音測定
環保技術
EN-08
- 01環境化學與環境微生物學
- 02環境影響評估技術
- 03環境規劃與管理
- 04環境污染防治技術
高考三等-成績計算方式
(一)本考試成績之計算及錄取標準之訂定,均依公務人員考試法、公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則辦理。
(二)本考試單採筆試之類科,總成績之計算,以普通科目成績加專業科目平均成績合併計算之;普通科目法學知識與英文占百分之十四,國文占百分之八,專業科目平均成績占百分之七十八。
(三)本考試併採筆試與實地測驗之類科,總成績之計算如下:1.生藥中藥基原鑑定類科總成績之計算,筆試成績占總成績百分之八十,實地測驗(中藥組織切片實地操作及鑑定科目)成績占總成績百分之二十,筆試成績依前揭(二)規定計算之。2.技藝類科總成績之計算,筆試成績占總成績百分之六十,實地測驗(產品設計實務科目)成績占總成績百分之四十,筆試成績依前揭(二)規定計算之。
(四)本考試併採筆試與口試之類科,總成績之計算如下:1.客家事務行政及僑務行政類科總成績之計算,筆試成績占總成績百分之八十,口試成績占總成績百分之二十,筆試成績依前揭(二)規定計算之。2.航空駕駛類科總成績之計算,筆試成績占總成績百分之七十,口試成績占總成績百分之三十,筆試成績依前揭(二)規定計算之。3.公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職營養師、公職食品技師、公職藥師等 7 類科總成績之計算,筆試成績占總成績百分之七十,口試成績占總成績百分之三十,筆試成績以專業科目平均成績計算之。
(五)本考試各項成績之計算,取小數點後四位數,第五位數以後捨去。考試總成績之計算,取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數。
(六)本考試總成績未達五十分,或筆試應試科目有一科成績為零分,或建築設計、藥事行政與法規、景觀與都市設計科目成績未達五十分,或口試成績未達六十分,或實地測驗成績未達六十分,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
(七)本考試依各類科需用名額決定正額錄取人員,並得視考試成績增列增額錄取人員。併採筆試與口試之類科,第一試錄取人數按各類科需用名額酌增錄取名額進入第二試。第二試按各類科需用名額決定正額錄取人員,並得視考試成績增列增額錄取人員。
(二)本考試單採筆試之類科,總成績之計算,以普通科目成績加專業科目平均成績合併計算之;普通科目法學知識與英文占百分之十四,國文占百分之八,專業科目平均成績占百分之七十八。
(三)本考試併採筆試與實地測驗之類科,總成績之計算如下:1.生藥中藥基原鑑定類科總成績之計算,筆試成績占總成績百分之八十,實地測驗(中藥組織切片實地操作及鑑定科目)成績占總成績百分之二十,筆試成績依前揭(二)規定計算之。2.技藝類科總成績之計算,筆試成績占總成績百分之六十,實地測驗(產品設計實務科目)成績占總成績百分之四十,筆試成績依前揭(二)規定計算之。
(四)本考試併採筆試與口試之類科,總成績之計算如下:1.客家事務行政及僑務行政類科總成績之計算,筆試成績占總成績百分之八十,口試成績占總成績百分之二十,筆試成績依前揭(二)規定計算之。2.航空駕駛類科總成績之計算,筆試成績占總成績百分之七十,口試成績占總成績百分之三十,筆試成績依前揭(二)規定計算之。3.公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職營養師、公職食品技師、公職藥師等 7 類科總成績之計算,筆試成績占總成績百分之七十,口試成績占總成績百分之三十,筆試成績以專業科目平均成績計算之。
(五)本考試各項成績之計算,取小數點後四位數,第五位數以後捨去。考試總成績之計算,取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數。
(六)本考試總成績未達五十分,或筆試應試科目有一科成績為零分,或建築設計、藥事行政與法規、景觀與都市設計科目成績未達五十分,或口試成績未達六十分,或實地測驗成績未達六十分,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
(七)本考試依各類科需用名額決定正額錄取人員,並得視考試成績增列增額錄取人員。併採筆試與口試之類科,第一試錄取人數按各類科需用名額酌增錄取名額進入第二試。第二試按各類科需用名額決定正額錄取人員,並得視考試成績增列增額錄取人員。
劉
時
尉
范德倫
- 電子學
老師
- 獨創實力養成專班
- 因材施教,提供多種解題技巧
- 教學淺顯易懂,大量試題演練
- 互動式教學,強化基礎加深印象
劉
明
彰
劉曙滔
- 固態電子元件
老師
- 劉派電子學始祖
- 全台累積上榜人數最多!
- 每年親解歷屆試題
- 獨創考前名人堂
- "電流狂噴法"創始人
- 有問必答,線上LINE@助教解題
丁
豪
杜時龍
- 通訊原理
- 訊號與系統
老師
- 循序漸進,沒基礎也能懂
- 班內生專屬”高成學習網站”
- 班內生專屬讀書會搭配視訊討論
- 排定讀書計畫,隨堂作業
- 有間必答,線上LINE@助教解題
- YT教學企劃-【週三學工數】
劉
立
- 電路學
- 電力系統
- 電機機械
老師
- 由淺入深,循序漸進
- 針對考題規劃授課内容
- 大量試題演練,精準猜題
程
理
陳宗德
- 電磁學
老師
- 正統清大物理博士
- 注重觀念,強調邏輯訓練!
- 循序漸進,教學內容極豐富!
- 精準猜題,考試重點一把抓!
高
進
- 計算機概論
老師
- 極資深博士級師資
- 著重時事與科技領域應用結合
- 考前猜題,精準掌握出題方向
- 多元教學方式,深耕基礎觀念
王
立
宏
湯國樑
- 熱力學
- 流體力學
老師
- 熱流組"唯一指名"
- 每年熱流組均近100%佔榜!
- 圖表解說,易讀易懂
- 有問必答,線上LINE@親自解題
曾
永
銘
曾國珍
- 動力學
- 靜力學
- 材料力學
老師
- 20年以上教學經驗
- 大量試題練習並驗證觀念
- 線上問答,即時解題
黃
振
- 機械製造
老師
- 資深名師,教學經驗豐富
- 由淺入深,建立基礎
- 注重課堂互動,加深印象
水
哥
張名熠
- 單操輸送
- 化熱反應工程
老師
- 臺灣大學化工所畢業
- 以原文書為主軸教學,建立完整架構
- 個人專屬網站,提供課程與題型補充
- 數位化系統教學,電子黑板授課
- 歷屆試題拆解,善用口訣加深理解
- LINE社群線上回覆,課後持續輔導
杜
威
Do-Win張家銘
- 有機化學
老師
- 30年以上教學經驗
- 上課活潑生動,易讀易懂
- 清晰觀念架構與題型分類
- 有問必答,線上LINE@親自解題
葙
丞
謝秀琴
- 無機化學
老師
- 臺灣大學化學所畢業
- 教學細心,搭配完整課程規劃
- 章節完美連貫,強調連結思考
- 大量試題演練,鞏固觀念應用
- 強化解題速度
- 有問必答,線上LINE@親自解題
張
晉
張家銘
- 儀器分析
- 質能均衡
老師
- 30年以上教學經驗
- 上課活潑生動,易讀易懂
- 清晰觀念架構與題型分類
- 有問必答,線上LINE@親自解題
張
北
城
- 分析化學
老師
- 20年以上教學經驗
- 課程循序漸進,淺顯易懂
- 觀念清晰,架構條理分明
- 試題演練,掌握最新考題趨勢
立即諮詢
點我看更多
